포천시청부서별안내
아래 해당하는 부서를 클릭하시면 해당부서에 대한 정보를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
포천시 미래를 위한투명한 행정업무로살기좋은 시를 만들겠습니다.
환경지도과
환경지도과
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
환경지도과 | 과장 | 윤정아 | 031-538-3250 | 환경지도과 업무총괄 |
환경지도1팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
환경지도1팀 | 팀장 | 장지호 | 031-538-2257 | 환경지도1팀 업무 총괄, 환경분쟁조정 및 다수인 관련 민원처리, 행정소송 관련업무, 환경개선 지원사업, 소규모 사업장 방지시설설치 지원사업, 낚시금지구역 지정 관리 |
환경지도1팀 | 국보화 | 031-538-3243 | 과 서무, 회계, 대기배출시설 유지관리 지원사업, GHP 지원사업, 유해화학물질 관리, 환경오염물질 배출업소 지도·점검(영북,관인,동 지역) | |
환경지도1팀 | 송기훈 | 031-538-3252 | 환경오염물질 배출업소 지도 점검(영북,관인,동 지역), 석면슬레이트 처리지원, 석면해체제거 감리, 실내공기질 관리, 어린이 놀이공간 관리 | |
환경지도1팀 | 최창준 | 031-538-2239 | 환경오염물질 배출업소 지도 점검(영북,관인,동 지역), 환경개선부담금 부과 및 징수 | |
환경지도1팀 | 송유진 | 031-538-2258 | 환경오염물질 배출업소 지도·점검(영북,관인,포천,선단), 수질오염사고 관리, EM 발효액 공급 | |
환경지도1팀 | 이아름 | 031-538-3242 | 환경개선부담금 부과 및 징수, 환경개선부담금 민원응대, 환경개선부담금 관련 압류 및 해제, 라돈측정기 대여 |
환경지도2팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
환경지도2팀 | 팀장 | 이상덕 | 031-538-2255 | 환경지도2팀 총괄, 배출업소 지도점검계획 수립 |
환경지도2팀 | 장근식 | 031-538-2254 | 환경오염물질 배출업소 지도·점검(가산,일동,이동,화현), 폐수위탁처리 및 자가측정 실적 관리 | |
환경지도2팀 | 민아영 | 031-538-2253 | 환경오염물질 배출업소 지도·점검(가산,일동,이동,화현), 환경기술인교육 관리, 기본배출부과금 부과 및 징수 | |
환경지도2팀 | 윤상옥 | 031-538-2259 | 환경오염물질 배출업소 지도·점검(가산,일동,이동,화현), 환경관련 민원처리, 통합지도점검 대장 관리 |
환경지도3팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
환경지도3팀 | 팀장 | 강정화 | 031-538-2242 | 환경지도3팀 총괄 |
환경지도3팀 | 이재신 | 031-538-2243 | 환경오염물질 배출업소 지도·점검(군내,내촌,창수), 잔류성유기오염물질, 고형연료 | |
환경지도3팀 | 홍성민 | 031-538-3249 | 배출업소 지도·점검(군내,내촌,창수), 폐광산 및 특정 토양오염 관리대상 관리, 토양오염 실태조사 | |
환경지도3팀 | 이성록 | 031-538-2246 | 환경오염물질 배출업소 지도·점검(군내,내촌,창수), 환경관련 민원처리 |
폐기물관리팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
폐기물관리팀 | 팀장 | 이지혜 | 031-538-3251 | 폐기물관리팀 총괄, 석면해체제거 감리 및 비산측정 관리 |
폐기물관리팀 | 탁헌 | 031-538-2260 | 환경오염물질 배출업소 지도·점검(소흘,신북,영중), 방치폐기물 관리, 잔류성유기오염물질 사업장 관리 | |
폐기물관리팀 | 이은영 | 031-538-3248 | 배출업소 지도·점검(소흘,신북,영중), 폐기물 적법 처리시스템(올바로) 관리, 폐기물 소량배출사업장 관리, 건설폐기물 배출자 신고 | |
폐기물관리팀 | 박진명 | 031-538-2237 | 지정·사업장 폐기물 신고, 환경오염물질 배출업소 지도·점검(소흘,신북,영중) |