공공요금
포천시 공공요금 현황
(2018.6.30)
담당부서 | 공공요금명 | 단위 | 요금 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
친환경정책과 | 음식물봉투 | 3ℓ | 70원 | ||
5ℓ | 130원 | ||||
10ℓ | 260원 | ||||
20ℓ | 520원 | ||||
종량제봉투 | 10ℓ | 280원 | |||
20ℓ | 560원 | ||||
30ℓ | 840원 | ||||
50ℓ | 1,400원 | ||||
100ℓ | 2,800원 | ||||
음식물 납부필증 | 60ℓ | 3,360원 | |||
120ℓ | 6,720원 | ||||
불연성 마대 | 20ℓ | 560원 | |||
50ℓ | 1,400원 | ||||
수도과 | 상수도요금 | 가정용 | 포천시수도 급수조례 별표1 | ||
0~20 | ㎥ | 573원 | |||
21~30 | ㎥ | 816원 | |||
31이상 | ㎥ | 1,145원 | |||
일반용 | |||||
0~100 | ㎥ | 1,084원 | |||
101~300 | ㎥ | 1,413원 | |||
301~1000 | ㎥ | 1,523원 | |||
1001~2000 | ㎥ | 1,633원 | |||
2001이상 | ㎥ | 1,729원 | |||
대중목욕탕용 | |||||
1~1,000 | ㎥ | 938원 | |||
1,001~1,500 | ㎥ | 1,133원 | |||
1,501~2,000 | ㎥ | 1,413원 | |||
2,001이상 | ㎥ | 1,778원 | |||
학교용(대학교제외) | |||||
㎥ | 1,084원 | ||||
산업용 | |||||
㎥ | 866원 | ||||
구경별 기본요금 | |||||
13mm | 1,250원 | ||||
20mm | 3,490원 | ||||
25mm | 5,630원 | ||||
32mm | 10,020원 | ||||
40mm | 16,910원 | ||||
50mm | 25,930원 | ||||
75mm | 62,900원 | ||||
100mm | 107,260원 | ||||
150mm | 233,720원 | ||||
200mm | 331,970원 | ||||
250mm | 447,770원 | ||||
하수도과 | 하수도요금 | 가정용 | 포천시하수도사용조례 별표1 | ||
0~20 | ㎥ | 458원 | |||
21~30 | ㎥ | 537원 | |||
31이상 | ㎥ | 679원 | |||
일반용 | |||||
0~100 | ㎥ | 963원 | |||
101~300 | ㎥ | 1,153원 | |||
301~1000 | ㎥ | 1,342원 | |||
1001~2000 | ㎥ | 1,532원 | |||
2001이상 | ㎥ | 1,721원 | |||
대중목욕탕용 | |||||
0~1,000 | ㎥ | 758원 | |||
1,001~1,500 | ㎥ | 916원 | |||
1,501~2,000 | ㎥ | 1,074원 | |||
2,001 이상 | ㎥ | 1,232원 | |||
산업용 | |||||
㎥ | 1,153원 | ||||
정화조 청소료 | 기본요금 | 750ℓ | 22,931원 | 포천시하수도사용조례 별표6 | |
까지 | |||||
초과요금 | 100ℓ마다 | 2,097원 | |||
교통행정과 | 시내버스요금 | 기본요금 | 1,250원 | 카드기준 | |
좌석버스요금 | 기본요금 | 2,050원 | 카드기준 | ||
광역버스요금 | 기본요금 | 2,400원 | 카드기준 | ||
택시요금 | 기본요금 | 3,000원 | |||
(2㎞까지) | |||||
추가요금 | 2km초과 | 100원/85m | |||
100원/21초 | |||||
할증요금 | 20% (심야&시외 : 40%) |
||||
[심야(0시~04) 또는 시계 외 운행] |
|||||
포천행복콜 | 기본요금 | 1,250원 (10km) |
장애인 콜택시 |
||
추가요금 | 10km초과 | 100원/5km | |||
시계외할증 | 150원/km | ||||
따복 | 기본요금(관내) | 1,250원 | 대중교통 소외지역 (1인기준) |
||
추가요금 (관내) |
10km이내 | 1,250원 | |||
10km초과 5km마다 |
100원 | ||||
문화체육과 | 연습사용료 | 배드민턴 | 1명 1시간당 | 1,000 | |
탁구장 | 1명 1시간당 | 1,000 | |||
인공암벽장 | 1명 1일 | 3,000 | |||
실내농구장 | 1시간당 | 체육관 전용사용료의 1/4 | 반 코트 기준 |
||
전용사용료 | 별지 참조 | ||||
관광산업과 | 입장료 | 관내 | 개인 | 어른 2,000원 청소년,군인 1,500원 어린이 800원 |
경로 및 장애인, 국가유공자, 미취학 아동 무료 |
단체 | 어른 1,500원 청소년,군인 1,000원 어린이 500원 |
||||
관외 | 개인 | 어른 5,000원 청소년,군인 3,000원 어린이 1,500원 |
|||
단체 | 어른 3,000원 청소년,군인 2,000원 어린이 1,000원 |
||||
시설사용료 | 소공연장 | 오전 | 100,000원 | 1,165제곱미터 | |
오후 | 200,000원 | ||||
야간 | 400,000원 | ||||
야외공연장 | 오전 | 150,000원 | 1,510제곱미터 | ||
오후 | 300,000원 | ||||
야간 | 600,000원 | ||||
잔디(조각)공원 | 오전 | 150,000원 | 6,710제곱미터 | ||
오후 | 300,000원 | ||||
야간 | 600,000원 | ||||
교육전시 센터 교육실 |
2시간 | 30,000원 | |||
천문과학관 과학체험실, 강의실 | 2시간 | 30,000원 | |||
노인장애인과 | 내촌 공설자연장지 |
사용료 (사용료+관리비) |
400000원 | 30년 (연장없음) |